நாம் எங்கே இருக்கிறோம்

This entry is part [part not set] of 1 in the series 20000910_Issue

12 மாத ஏற்றுமதியில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணை


September 10,2000

நாடு ஏற்றுமதி GDP வளர்ச்சி Per-capita GDP (PPP) GDP /ஒரு மனிதருக்கு (வாங்கும் சக்தியில்) Per-capita GNP (nom.) GNP ஒரு மனிதருக்கு (பெயரளவில்) மக்கள் தொகை (millions) மக்கள் தொகை வளர்ச்சி Inflation CPI பணவீக்கம் (CPI) Curr. acct. balance உடனடி கணக்கு நிறுவம் Reserves (excl. gold) கையிருப்பு (தங்கம் தவிர) GDP (வாங்கும் சக்தியில்) ஒரு தொலைபேசிக்கு எத்தனை மக்கள் எதிர்பார்க்கும் வாழ்நாள் படிப்பறிவுள்ள மக்கள் சதவீதம் நகரத்தில் வாழும் மக்கள் சதவீதம்
அமெரிக்கா U.S. $730b. 5.2% $33,872 $33,799 274.6 1.0% 3.5% -$367.2b. $56.0b. $9,256b. 1.3 77 95.5% 77%
ஜெர்மனி $541b. 3.3% $22,140 $25,488 82.6 0.3% 1.9% -$21.1b. $61.7b. $1,816b. 1.8 76 100.0% 87%
ஜப்பான் $434b. 0.7% $23,480 $34,715 126.8 0.3% -0.7% $116.6b. $334.5b. $2,968b. 1.5 80 100.0% 79%
ஃப்ரான்ஸ் $292b. 3.3% $23,030 $24,018 59.3 0.5% 1.7% $36.7b. $38.5b. $1,355b. 1.5 78 99.0% 75%
பிரிட்டன் $267b. 3.1% $20,890 $24,770 59.1 0.3% 3.3% -$20.7b. $30.1b. $1,220b. 1.9 77 100.0% 90%
கானடா $254b. 4.9% $24,870 $20,242 30.6 0.9% 3.0% $2.2b. $29.9b. $717b. 1.3 79 99.0% 78%
இத்தாலி $232b. 3.0% $20,840 $20,115 57.8 0.1% 2.7% $5.3b. $25.5b. $1,201b. 1.9 78 98.1% 67%
சீனா $219b. 8.3% $3,275 $783 1,275.0 1.0% 0.5% $15.7b. $158.0b. $4,114b. 11.6 71 81.5% 33%
ஹாங்காங் $185b. 14.3% $21,830 $23,597 7.0 2.3% -3.2% $9.2b. $96.3b. $146b. 1.5 79 92.2% 95%
தெற்கு கொரியா $161b. 12.8% $12,445 $8,581 47.1 0.9% 2.9% $17.3b. $90.1b. $578b. 2.1 72 97.4% 84%
மெக்ஸிகோ $152b. 7.6% $8,420 $4,838 98.2 1.9% 9.1% -$14.8b. $31.9b. $844b. 7.6 74 90.3% 76%
தாய்வான் $130b. 5.4% $17,495 $13,248 22.1 0.8% 1.4% $4.2b. $113.1b. $381b. 1.8 75 93.2% 58%
சிங்கப்பூர் $115b. 8.0% $27,740 $22,710 3.9 0.7% 0.8% $21.5b. $75.2b. $107b. 2.0 78 94.0% 100%
ஸ்விட்சர்லாந்து $93.9b. 3.4% $26,420 $37,145 7.2 0.6% 2.0% $29.2b. $30.1b. $188b. 1.1 79 100.0% 62%
ரஷ்யா $88.5b. 7.3% $4,310 $1,235 147.2 -0.1% 20.2% $31.5b. $17.7b. $634b. 5.1 68 99.5% 77%
மலேசியா $83.9b. 11.7% $7,370 $3,248 23.0 2.4% 1.4% $12.6b. $33.4b. $163b. 5.0 72 93.7% 56%
தாய்லாந்து $62.3b. 5.2% $6,020 $1,949 62.6 1.5% 2.0% $11.0b. $31.1b. $368b. 12.1 69 93.8% 36%
ஆஸ்திரேலியா $58.5b. 4.3% $20,770 $20,142 19.1 1.2% 3.2% -$22.4b. $16.0b. $389b. 1.5 78 99.5% 86%
இந்தோனேசியா $55.4b. 4.1% $2,940 $617 209.4 1.6% 4.6% $4.7b. $26.3b. $601b. 34.4 65 84.4% 38%
ப்ரேசில் $51.2b. 3.9% $6,400 $4,710 165.9 1.9% 5.6% -$23.8b. $29.3b. $1,035b. 6.6 68 83.3% 78%
சவூதி அரேபியா $48.5b. 0.5% $10,265 $6,648 20.9 2.8% -1.0% -$1.7b. $16.8b. $204b. 7.0 70 64.1% 85%
இந்தியா $39.2b. 5.8% $1,760 $436 1,000.0 1.9% 5.0% -$3.8b. $33.8b. $1,710b. 45.5 62 52.1% 28%
பிலிப்பைன்ஸ் $36.3b. 3.4% $3,380 $1,046 75.8 2.3% 4.2% $8.0b. $14.1b. $247b. 27.0 68 94.0% 57%
துருக்கி $30.0b. 5.6% $6,655 $2,820 65.5 2.1% 58.6% -$5.5b. $24.6b. $427b. 4.0 68 81.9% 73%
தென்னாப்பிரிக்கா $29.2b. 2.5% $7,660 $2,979 43.5 2.2% 5.1% -$0.8b. $6.4b. $330b. 6.9 65 81.8% 51%
ஈரான் $16.2b. 2.6% $5,545 $2,500 68.5 3.4% 19.3% -$1.9b. $5.0b. $368b. 8.2 70 68.6% 61%
நியூசிலாந்து $13.1b. 5.5% $17,025 $13,020 3.8 1.0% 2.0% -$4.5b. $3.7b. $65b. 1.4 77 99.8% 87%
வியட்னாம் $10.0b. 4.0% $1,755 $320 80.3 2.3% -1.2% $0.7b. $2.1b. $137b. 38.8 68 91.9% 21%
நைஜீரியா $9.0b. 2.3% $930 $340 110.6 2.9% -1.7% -$4.2b. $4.1b. $99b. 257.8 53 57.1% 39%
பாகிஸ்தான் $8.3b. 5.3% $1,570 $492 138.6 2.6% 3.8% -$1.8b. $1.3b. $219b. 49.0 63 37.8% 35%
எகிப்து $5.7b. 5.3% $3,075 $1,390 65.5 2.2% 2.8% -$1.5b. $14.0b. $195b. 16.6 65 51.4% 45%
பங்களாதேஷ் $5.5b. 4.4% $1,040 $299 130.0 2.2% 3.8% -$0.3b. $1.4b. $132b. 336.5 60 38.1% 20%
இலங்கை $4.7b. 4.2% $2,625 $827 19.1 1.2% 6.8% -$0.3b. $1.6b. $49b. 32.9 73 89.3% 23%
புரூனை $2.6b. 2.5% $20,100 $20,400 0.3 3.2% 1.0% $0.8b. $20.0b. $6.3b. 3.8 76 89.2% 67%
மகாவ் $2.2b. -2.9% $17,500 $14,145 0.4 2.0% -1.5% $2.3b. $2.3b. $7.8b. 1.5 76 74.8% 94%
கென்யா $2.0b. 1.8% $1,135 $325 32.2 3.4% 5.5% -$0.4b. $0.7b. $34b. 62.7 59 78.1% 31%
பப்புவா நியூ கினியா $1.9b. 3.9% $2,700 $1,005 4.4 2.3% 13.2% -$0.03b. $0.2b. $12b. 49.0 57 72.2% 17%
மையன்மார் (பர்மா) $1.2b. 4.5% $1,200 $765 48.9 2.1% 3.6% -$0.4b. $0.3b. $57b. 194.1 60 82.0% 27%
கம்போடியா $1.0b. 4.0% $1,240 $270 11.0 2.5% -2.7% -$0.1b. $0.5b. $14b. 397.1 53 37.8% 22%
பிஜி $0.5b. 7.8% $3,580 $2,219 0.8 1.5% -1.0% -$0.05b. $0.4b. $3.0b. 8.9 73 90.1% 40%
மங்கோலியா $0.5b. 3.5% $1,520 $396 2.5 1.7% 4.4% -$0.1b. $0.2b. $3.6b. 24.2 65 95.0% 62%
நேபால் $0.5b. 3.3% $1,100 $225 23.4 2.3% 1.8% -$0.1b. $0.8b. $25b. 112.9 57 27.5% 14%
லாவோஸ் $0.4b. 4.0% $1,325 $258 5.4 2.9% 86.7% -$0.2b. $0.1b. $7.0b. 153.6 53 56.6% 22%
ஆஃப்கானிஸ்தான் $0.2b. 6.0% $720 $150 21.9 1.9% 14.0% -$0.1b. $0.2b. $14b. 390.0 46 31.6% 20%
பூடான் $0.1b. 6.0% $1,570 $450 0.8 2.3% 9.2% -$0.1b. $0.3b. $1.2b. 66.5 61 42.2% 7%
மாலத்தீவுகள் $0.1b. 6.8% $3,395 $1,167 0.3 3.0% -5.1% -$0.02b. $0.1b. $0.9b. 12.5 67 92.6% 32%

இந்த அட்டவணை குறிப்பிட்ட தேசங்கள் அளித்த எண்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. GDP – Gross Domestic Product : இது ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்து பொருள்களும், வேலைகளுமான மொத்த பண மதிப்பீடு PPP- Purchasing power Parity வாங்கும் சக்தி – இது உலகவங்கி கொடுக்கும் வீதங்கள் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. இது பல நாடுகளுக்கிடையேயான நாணய மாற்று வீதத்தை கணக்கிலெடுத்துக்கொண்டு, ஒரு நாட்டில் உள்ள பொருளை அந்த நாட்டிலேயே வாங்க ஒரு மனிதருக்குள்ள சக்தியை கணக்கிலெடுத்துகொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. . GNP – Gross National Product PPP- Purchasing power Parity – இது GDP யோடு மற்ற நாடுகளிலிருந்து அனுப்பப்படும் பணம், மூலதனம், வேலை போன்றவற்றை கூட்டி, மற்ற நாடுகளுக்கு இந்த நாடு அனுப்பிய பணம், மூலதனம் போன்றவற்றை கழித்து பெறப்பட்ட தொகை.


  • நாம் எங்கே இருக்கிறோம்